| # | 球队 | 场次 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 22 | 晋级 |
| 2 | 伊朗 | 8 | 20 | 晋级 |
| 3 | 韩国 | 8 | 19 | 晋级 |
| 4 | 澳大利亚 | 8 | 16 | 附加赛 |
| 5 | 卡塔尔 | 8 | 15 | 附加赛 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 8 | 14 | 附加赛 |
| 7 | 伊拉克 | 8 | 12 | 附加赛 |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 12 | 附加赛 |
| 9 | 阿联酋 | 8 | 11 | 附加赛 |
| 10 | 阿曼 | 8 | 10 | 附加赛 |
| 11 | 中国 | 8 | 9 | 待定 |
| 12 | 约旦 | 8 | 8 | 待定 |
| 13 | 巴林 | 8 | 7 | 待定 |
| 14 | 叙利亚 | 8 | 6 | 待定 |
| 15 | 越南 | 8 | 5 | 淘汰区 |
| 16 | 黎巴嫩 | 8 | 4 | 淘汰区 |
| 17 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 3 | 淘汰区 |
| 18 | 印度 18名 | 8 | 2 | 淘汰区 |
印度男足目前排名亚洲第18位,在世预赛18强赛中仅积2分,小组垫底。虽然拥有庞大人口基数,但足球基础设施与青训仍在爬坡期。近期对阵卡塔尔、叙利亚均告负,出线仅剩理论可能。
关键数据: 8轮2平6负,进4球失18球。主场曾0-0逼平科威特,但客场战斗力孱弱。主教练斯蒂马奇正推动年轻化改革。
东亚(日韩)与西亚(伊朗、沙特、卡塔尔)占据统治地位,中亚、东南亚球队整体排名靠后。印度排名18,处于第二集团末尾。